非金屬
硼無機硫無機氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫無機磷磷硼合金無機硼碳無機碳化合物氮無機氮化合物氧氧化物氟無機氟化物硅硅合金無機硅碘化物金屬
鋰無機鋰鈹鈹合金鈹化合物鈉鈉合金無機鈉鎂無機鎂鋁鋁合金無機鋁鉀鉀化合物鈣無機鈣鈧無機鈧鈦鈦化物釩釩化物鉻鉻化物錳錳合金錳化合物鐵鐵合金鐵化合物鈷鈷合金鈷化合物鎳鎳合金鎳化合物銅銅合金銅化合物鋅鋅化合物鎵鎵合金鎵化合物鍺鍺合金鍺化合物銣銣化合物鍶鍶化合物釔釔合金釔化合物鋯鋯合金鋯化合物鈮鈮化合物鉬鉬合金鉬化合物釕釕化合物銠銠化合物鈀鈀化合物銀銀化合物鎘鎘化合物銦銦化合物錫錫化合物銻銻化合物銫銫化合物鋇鋇化合物鑭鑭化合物鈰鈰化合物鐠鐠化合物釹釹化合物釤釤化合物銪銪化合物釓釓化合物鋱鋱化合物鏑鏑化合物鈥鈥化合物鉺鉺化合物銩銩化合物鐿鐿化合物镥镥化合物鉿鉿化合物鉭鉭化合物鎢鎢化合物錸錸化合物鋨鋨化合物銥銥化合物鉑鉑化合物金金化合物汞汞化合物鉈鉈化合物鉛化合物鉍鉍化合物其他無機物
貴金屬堿金屬堿土金屬稀土金屬HPLC無機物電子級無機物貴金屬催化劑濺射靶材非貴金屬催化劑細胞培養
基礎培養耗材報告基因檢測相關產品真核轉染相關試劑微生物分析消化液/酶其它添加劑生長因子類血清/白蛋白/血清替代物干細胞培養基和誘導分化培養基基礎培養基細胞功能檢測
細胞代謝細胞示蹤/熒光染料細胞免疫熒光、組織化學ELISA/ELISPOTROS檢測ATP檢測硝基-氧化應激離子穩態和信號傳導胞吞、胞吐和吞噬分析侵襲/遷移檢測細胞粘附DNA復制和修復細胞活力/凋亡檢測細胞周期細胞增殖細胞結構細胞信號通路核酸純化與分析
基因組DNA純化質粒提取純化DNA片段純化/凝膠回收RNA純化病毒RNA/DNA純化核酸定量核酸凝膠電泳與印跡核酸擴增與分析
反轉錄相關試劑PCR實時定量PCR相關試劑核酸標記表觀遺傳學和基因調控
RNAi技術相關產品miRNA和非編碼RNA分析甲基化分析染色質免疫共沉淀Chip轉錄因子結合分析試劑盒克隆/載體構建
PCR克隆轉化克隆試劑盒限制性內切酶突變蛋白質研究
蛋白樣品制備轉染和篩選蛋白-蛋白相互作用質譜蛋白結晶產品和試劑免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白電泳酶和蛋白質活性測定抗體蛋白定量試劑盒蛋白表達移液器
天平儀器
離心機
品牌 | 貨號 | 包裝單位 | 庫存 | 產品描述 | 質量規格 | 單價(¥) | 會員價(¥) | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | D0200 | 100ml | ... | Deuterium oxide,for NMR, 99.9 atom % D重水 查看msds 運輸條件:常溫 | for NMR, 99.9 atom % D | 700.00 450.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | D0200 | 25ml | ... | Deuterium oxide,for NMR, 99.9 atom % D重水 查看msds 運輸條件:常溫 | for NMR, 99.9 atom % D | 200.00 145.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | D0250 | 50Ml | ... | Deuterium oxide,for NMR, 99.9 atom % D重水for NMR, 99.9 atom % D 查看msds 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 375.00 280.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | D0255 | 10 x 0.55ML | ... | Deuterium oxide, for NMR 99.9 atom % D重水for NMR, 99.9 atom % D 查看msds 運輸條件:常溫 | 75.00 42.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() | |
Innochem | D0255 | 10x(10x0.55ml) | ... | Deuterium oxide, for NMR 99.9 atom % D重水for NMR, 99.9 atom % D 查看msds 運輸條件:常溫 | 700.00 380.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() | |
Innochem | D0256 | 10 x0.6ml | ... | Deuterium oxide, for NMR 99.9 atom % D重水for NMR, 99.9 atom % D 查看msds 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 85.00 45.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 166300010 | 1LT | ... | Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D重水 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | for NMR, 99.8 atom % D | 12602.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 166300100 | 10ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D重水 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | for NMR, 99.8 atom % D | 305.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 166300250 | 25ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D 查看msds/spec. | 368.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Acros | 166301000 | 100ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D重水 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | for NMR, 99.8 atom % D | 1618.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 166305000 | 500ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D 查看msds/spec. | 4453.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Acros | 166310100 | 10ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 100.0 atom % D重水 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | for NMR, 100.0 atom % D | 471.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 166310101 | 10ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 100.0 atom % D 查看msds/spec. | 250.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Acros | 166310500 | 50ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 100.0 atom % D重水 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | for NMR, 100.0 atom % D | 1868.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 166311000 | 100ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 100.0 atom % D重水 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | for NMR, 100.0 atom % D | 3140.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 184761000 | 100ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 100 atom % D, AcroSeal?重水, 100% (同位素) 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 100% | 2879.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 320700075 | 7.5ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 100.0 atom % D重水, 100.0% (同位素) 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 100.0 atom % D | 497.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 320710075 | 7.5ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom % D重水 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 342.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 351430075 | 7.5ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, packaged in 0.75ml ampoules, 99.8 atom% D重水, 99.8% (同位素) 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99.8 atom % D | 268.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 426931000 | 100ML | ... | Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D, AcroSeal?重水, 99.8% (同位素) 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99.8 atom % D | 1371.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | 014764 | 250g | ... | Deuterium oxide, 99.8% (Isotopic)重水, 99.8% (同位素) 查看msds/spec. 監管條件:管控 僅售國內庫存 運輸條件:常溫 | 99.8% (Isotopic | 5071.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | 014764 | 50g | ... | Deuterium oxide, 99.8% (Isotopic)重水, 99.8% (同位素) 查看msds/spec. 監管條件:管控 僅售國內庫存 運輸條件:常溫 | 99.8% (Isotopic | 1312.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | 043700 | 10each | ... | Deuterium oxide, 99.95+% (Isotopic)重水, 99.95+% (同位素) 查看msds/spec. 監管條件:管控 進口辦證產品 運輸條件:常溫 | 99.95+% | 353.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | 043700 | 2each | ... | Deuterium oxide, 99.95+% (Isotopic)重水, 99.95+% (同位素) 查看msds/spec. 監管條件:管控 進口辦證產品 運輸條件:常溫 | 99.95+% | 70.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Tci | W0002 | 100ML | ... | Deuterium Oxide 99.8atom%D重水 99.8原子%D 查看msds | 1600.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Tci | W0002 | 10ML | ... | Deuterium Oxide 99.8atom%D重水 99.8原子%D 查看msds | 250.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Trc | D298202 | 1kg | ... | Deuterium Oxide 運輸條件:requires permit from CNSC to export | 10850.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Trc | D298202 | 250g | ... | Deuterium Oxide 運輸條件:requires permit from CNSC to export | 3500.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Trc | D298202 | 100g | ... | Deuterium Oxide 運輸條件:requires permit from CNSC to export | 2100.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Aladdin | D113903-10×1ml | 10×1ml | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | "100%", 99.96 atom % D | 539.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113903-10×1ml | 10X1ML | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | "100%", 99.96 atom % D | 539.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113903-100g | 100G | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | "100%", 99.96 atom % D | 2699.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113903-10g | 10g | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | "100%", 99.96 atom % D | 499.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113903-50g | 50g | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | "100%", 99.96 atom % D | 1799.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113904-10×0.55ml | 10×0.55ml | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | 99.9 atom % D | 99.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113904-100g | 100g | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | 99.9 atom % D | 999.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113904-1kg | 1kg | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | 99.9 atom % D | 11199.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113904-250g | 250g | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | 99.9 atom % D | 1409.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113904-25g | 25g | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | 99.9 atom % D | 150.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113904-500g | 500G | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | 99.9 atom % D | 5999.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113906-100g | 100g | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | 99 atom % D | 950.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113906-1kg | 1kg | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | 99 atom % D | 9399.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | D113906-25g | 25g | ... | Deuterium oxide氧化氘 查看msds | 99 atom % D | 299.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-1.107KG | 1.107KG | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 15432.96 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-100G | 100G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 1658.92 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-10G | 10G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 304.14 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-10X0.6ML | 10X0.6ML | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 | 99.9 atom % D | 366.98 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-10X0.75ML | 10X0.75ML | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 | 99.9 atom % D | 433.60 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-10X1ML | 10X1ML | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 493.90 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-125G | 125G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 2008.90 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-1KG | 1KG | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 14276.75 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-1L | 1L | ... | Deuterium oxide氧化氘 | 99.9 atom % D | 14016.60 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-250G | 250G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 3833.12 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-25G | 25G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 561.79 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-4KG | 4KG | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 46914.68 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151882-500G | 500G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D | 7477.70 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151890-100G | 100G | ... | Deuterium oxide "100%", >=99.96 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 4457.71 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Aldrich | 151890-10G | 10G | ... | Deuterium oxide "100%", >=99.96 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | "100%", 99.96 atom % D | 732.70 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151890-10X0.75ML | 10X0.75ML | ... | Deuterium oxide "100%", >=99.96 atom % D氧化氘 | "100%", 99.96 atom % D | 663.58 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151890-10X1ML | 10X1ML | ... | Deuterium oxide "100%", >=99.96 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | "100%", 99.96 atom % D | 815.64 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151890-125G | 125G | ... | Deuterium oxide "100%", >=99.96 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | "100%", 99.96 atom % D | 5089.87 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151890-1KG | 1KG | ... | Deuterium oxide "100%", >=99.96 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | "100%", 99.96 atom % D | 16928.51 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151890-250G | 250G | ... | Deuterium oxide "100%", >=99.96 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | "100%", 99.96 atom % D | 6522.56 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 151890-50G | 50G | ... | Deuterium oxide "100%", >=99.96 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | "100%", 99.96 atom % D | 2274.75 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 191701-10G | 10G | ... | Deuterium oxide "100%", 99.990 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | "100%", 99.990 atom % D | 1520.68 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 191701-10X0.25ML | 10X0.25ML | ... | Deuterium oxide "100%", 99.990 atom % D氧化氘 | 1161.25 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Aldrich | 191701-10X0.5ML | 10X0.5ML | ... | Deuterium oxide "100%", 99.990 atom % D氧化氘 | "100%", 99.990 atom % D | 1344.75 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 269786-1PAK | 1PAK | ... | Deuterium oxide "100%", 99.96 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | "100%", 99.96 atom % D | 421.02 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 293040-100G | 100G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, contains 0.75 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D, contains 0.75 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt | 1012.95 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 293040-25G | 25G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, contains 0.75 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D, contains 0.75 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt | 622.10 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 343773-100G | 100G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, contains 1 % (w/w) 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid, sodium salt (DSS)氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D, contains 1 % (w/w) 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid, sodium salt (DSS) | 2123.93 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 343773-25G | 25G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, contains 1 % (w/w) 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid, sodium salt (DSS)氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D, contains 1 % (w/w) 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid, sodium salt (DSS) | 702.53 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 347167-100G | 100G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, ~150 dpm/mL tritium氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D, ~150 dpm/mL tritium | 1903.58 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 347167-1KG | 1KG | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, ~150 dpm/mL tritium氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D, ~150 dpm/mL tritium | 13770.89 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 364312-10G | 10G | ... | Deuterium oxide standard, 99.98 atom %+/-0.01 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | standard, 99.98 atom %+/-0.01 atom % D | 835.75 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 435767-100G | 100G | ... | Deuterium oxide 99 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99 atom % D | 1570.96 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 435767-1KG | 1KG | ... | Deuterium oxide 99 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99 atom % D | 11537.04 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 435767-25G | 25G | ... | Deuterium oxide 99 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99 atom % D | 496.43 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 450510-100ML | 100ML | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt | 2023.39 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 450510-10X0.75ML | 10X0.75ML | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt氧化氘 | 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt | 417.26 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 450510-25ML | 25ML | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt | 706.31 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 613398-10G | 10G | ... | Deuterium oxide extra, 99.994 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | extra, 99.994 atom % D | 1973.11 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 613398-50G | 50G | ... | Deuterium oxide extra, 99.994 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | extra, 99.994 atom % D | 5140.13 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 613428-1KG | 1KG | ... | Deuterium oxide 70 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 6491.20 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Aldrich | 613428-50G | 50G | ... | Deuterium oxide 70 atom % D氧化氘 運輸條件:室溫 | 1773.46 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Aldrich | 613428-5KG | 5KG | ... | Deuterium oxide 70 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 32091.17 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Aldrich | 613444-100G | 100G | ... | Deuterium oxide 99.9 atom % D, glass distilled氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.9 atom % D, glass distilled | 1922.85 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 617385-1.107KG | 1.107KG | ... | Deuterium oxide 99.8 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.8 atom % D | 13233.64 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 617385-1KG | 1KG | ... | Deuterium oxide 99.8 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | 99.8 atom % D | 11876.34 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 756822-1.107KG | 1.107KG | ... | Deuterium oxide filtered, 99.8 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | filtered, 99.8 atom % D | 15885.40 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 756822-1KG | 1KG | ... | Deuterium oxide filtered, 99.8 atom % D氧化氘 運輸條件:常溫 | filtered, 99.8 atom % D | 14389.86 | 登錄后可見 | -+![]() |
Adamas | 83053J | 0.60mL x 10 | ... | Deuterium Oxide重水-D2(氧化氘) | (D,99.9%) | 174.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Adamas | 83053K | 0.55ml*10 | ... | Deuterium Oxide重水-D2(氧化氘) | (D,99.9%) | 105.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Adamas | 83053L | 10*1ml | ... | Deuterium Oxide重水-D2(氧化氘) | (D,99.9%) | 205.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Adamas | 83053M | 500g | ... | Deuterium Oxide重水-D2(氧化氘) | (D,99.9%) | 4500.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Isowater | A-5001-001MD | 20kg | ... | Deuterium Oxide, 99.9 % | 120000.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Cil | DLM-4-100 | 100g | ... | DEUTERIUM OXIDE(D, 99.9%) | 950.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Cil | DLM-4-25 | 25g | ... | DEUTERIUM OXIDE(D, 99.9%)重水(D, 99.9%) | 99.9 | 450.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
羅恩 | R002863-10x0.55ml | 10x0.55ml | ... | Deuterium oxide氧化氘 | 99.9% | 82.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
羅恩 | R002863-10x0.6ml | 10x0.6ml | ... | Deuterium oxide氧化氘 | 99.9% | 126.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
關于我們
聯系我們
招聘信息
版權聲明
購物幫助
化學百科
支付方式
Copyright? 北京伊諾凱科技有限公司 版權所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP備10218492號-1 質量管理體系認證證書
微信二維碼