非金屬
硼無機硫無機氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫無機磷磷硼合金無機硼碳無機碳化合物氮無機氮化合物氧氧化物氟無機氟化物硅硅合金無機硅碘化物金屬
鋰無機鋰鈹鈹合金鈹化合物鈉鈉合金無機鈉鎂無機鎂鋁鋁合金無機鋁鉀鉀化合物鈣無機鈣鈧無機鈧鈦鈦化物釩釩化物鉻鉻化物錳錳合金錳化合物鐵鐵合金鐵化合物鈷鈷合金鈷化合物鎳鎳合金鎳化合物銅銅合金銅化合物鋅鋅化合物鎵鎵合金鎵化合物鍺鍺合金鍺化合物銣銣化合物鍶鍶化合物釔釔合金釔化合物鋯鋯合金鋯化合物鈮鈮化合物鉬鉬合金鉬化合物釕釕化合物銠銠化合物鈀鈀化合物銀銀化合物鎘鎘化合物銦銦化合物錫錫化合物銻銻化合物銫銫化合物鋇鋇化合物鑭鑭化合物鈰鈰化合物鐠鐠化合物釹釹化合物釤釤化合物銪銪化合物釓釓化合物鋱鋱化合物鏑鏑化合物鈥鈥化合物鉺鉺化合物銩銩化合物鐿鐿化合物镥镥化合物鉿鉿化合物鉭鉭化合物鎢鎢化合物錸錸化合物鋨鋨化合物銥銥化合物鉑鉑化合物金金化合物汞汞化合物鉈鉈化合物鉛化合物鉍鉍化合物其他無機物
貴金屬堿金屬堿土金屬稀土金屬HPLC無機物電子級無機物貴金屬催化劑濺射靶材非貴金屬催化劑細胞培養
基礎培養耗材報告基因檢測相關產品真核轉染相關試劑微生物分析消化液/酶其它添加劑生長因子類血清/白蛋白/血清替代物干細胞培養基和誘導分化培養基基礎培養基細胞功能檢測
細胞代謝細胞示蹤/熒光染料細胞免疫熒光、組織化學ELISA/ELISPOTROS檢測ATP檢測硝基-氧化應激離子穩態和信號傳導胞吞、胞吐和吞噬分析侵襲/遷移檢測細胞粘附DNA復制和修復細胞活力/凋亡檢測細胞周期細胞增殖細胞結構細胞信號通路核酸純化與分析
基因組DNA純化質粒提取純化DNA片段純化/凝膠回收RNA純化病毒RNA/DNA純化核酸定量核酸凝膠電泳與印跡核酸擴增與分析
反轉錄相關試劑PCR實時定量PCR相關試劑核酸標記表觀遺傳學和基因調控
RNAi技術相關產品miRNA和非編碼RNA分析甲基化分析染色質免疫共沉淀Chip轉錄因子結合分析試劑盒克隆/載體構建
PCR克隆轉化克隆試劑盒限制性內切酶突變蛋白質研究
蛋白樣品制備轉染和篩選蛋白-蛋白相互作用質譜蛋白結晶產品和試劑免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白電泳酶和蛋白質活性測定抗體蛋白定量試劑盒蛋白表達移液器
天平儀器
離心機
品牌 | 貨號 | 包裝單位 | 庫存 | 產品描述 | 質量規格 | 單價(¥) | 會員價(¥) | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abcone | A23088-5G | 5G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清,澳洲/新西蘭 運輸條件:濕冰運輸 | BSA, heat shock fraction, Australasia origin, low endotoxin, pH 7, >=98% | 140.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Abcone | A23088-25G | 25G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清,澳洲/新西蘭 運輸條件:濕冰運輸 | BSA, heat shock fraction, Australasia origin, low endotoxin, pH 7, >=98% | 288.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Abcone | A23088-1KG | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清,澳洲/新西蘭 運輸條件:濕冰運輸 | BSA, heat shock fraction, Australasia origin, low endotoxin, pH 7, >=98% | 5600.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Abcone | A23088-100G | 100G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清,澳洲/新西蘭 運輸條件:濕冰運輸 | BSA, heat shock fraction, Australasia origin, low endotoxin, pH 7, >=98% | 730.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Abcone | B24726-250G | 250G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清 運輸條件:濕冰運輸 | BSA, Bioplus, ≥98% | 888.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Abcone | B24726-6x250G | 6x250G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清 運輸條件:濕冰運輸 | BSA, Bioplus, ≥98% | 4796.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Abcone | B24726-100G | 100G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清(可滿足大部分常規實驗需求,如免疫封閉,對照等) 運輸條件:濕冰運輸 | BioBasic, >=96% | 380.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Abcone | B24726-1KG | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清(可滿足大部分常規實驗需求,如免疫封閉,對照等) 運輸條件:濕冰運輸 | BioBasic, >=96% | 2660.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | B73528 | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)>=98%白蛋白 來源于牛血清,澳洲/新西蘭>=98% 運輸條件:濕冰運輸 | >=98% | 7382.86 4250.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | B73528 | 5G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)>=98%白蛋白 來源于牛血清,澳洲/新西蘭>=98% 運輸條件:濕冰運輸 | >=98% | 114.29 80.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | B73528 | 25G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)>=98%白蛋白 來源于牛血清,澳洲/新西蘭>=98% 運輸條件:濕冰運輸 | >=98% | 292.86 205.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | B09354 | 100G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清 運輸條件:濕冰運輸 | 642.86 450.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() | |
Innochem | B09354 | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)白蛋白 來源于牛血清 運輸條件:濕冰運輸 | 6428.57 4500.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() | |
Innochem | B73528 | 100G | ... | Bovine Serum Albumin (BSA)>=98%白蛋白 來源于牛血清,澳洲/新西蘭>=98% 運輸條件:濕冰運輸 | >=98% | 842.86 590.00 ![]() | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | C7000 | 25g | ... | CellMaxx Bovine Albumin, Low IgG牛血清白蛋白 運輸條件:常溫 | 1600.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Sigma | A1933-5G | 5G | ... | Bovine Serum Albumin chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, >=98%白蛋白 查看msds 運輸條件:濕冰 | >=98% | 441.95 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma | B2064-50G | 50G | ... | Bovine Serum Albumin 查看msds 運輸條件:濕冰 | heat shock fraction, Australia origin, protease free, low fatty acid, low IgG, pH 7, ≥98% | 786.18 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma | A1933-25G | 25G | ... | Bovine Serum Albumin chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, >=98%白蛋白 查看msds 運輸條件:濕冰 | >=98% | 1287.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma | A1933-100G | 100G | ... | Bovine Serum Albumin chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, >=98%白蛋白 查看msds 運輸條件:濕冰 | >=98% | 4748.85 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma | B2064-100G | 100G | ... | Bovine Serum Albumin 查看msds 運輸條件:濕冰 | heat shock fraction, Australia origin, protease free, low fatty acid, low IgG, pH 7, ≥98% | 1314.42 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma | A1933-1G | 1G | ... | Bovine Serum Albumin chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, >=98%白蛋白,來源于牛血清 查看msds 運輸條件:濕冰 | powder, cell culture tested | 255.35 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma | B2064-10G | 10G | ... | Bovine Serum Albumin 查看msds 運輸條件:濕冰 | heat shock fraction, Australia origin, protease free, low fatty acid, low IgG, pH 7, ≥98% | 548.09 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma | B2064-1kg | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin 查看msds 運輸條件:濕冰 | heat shock fraction, Australia origin, protease free, low fatty acid, low IgG, pH 7, ≥98% | 11172.52 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma | P0834-10X1ML | 10X1ML | ... | Protein standard蛋白標準品 查看msds | liquid, 2 mg protein/ml | 1257.75 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma-aldrich | A6272-500MG | 500MG | ... | Albumin from rat serum白蛋白 來源于大鼠血清 | 4415.58 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A6272-25MG | 25MG | ... | Albumin from rat serum白蛋白 來源于大鼠血清 | 436.41 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A6272-10MG | 10MG | ... | Albumin from rat serum白蛋白 來源于大鼠血清 | 331.11 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A6272-100MG | 100MG | ... | Albumin from rat serum白蛋白 來源于大鼠血清 | 1361.88 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | A6272-1G | 1G | ... | Albumin from rat serum白蛋白 來源于大鼠血清 | 7628.40 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Sigma-aldrich | SRE0096-10G | 10G | ... | Bovine Serum Albumin standard grade, powder, pH 7.0, New Zealand origin 運輸條件:濕冰 | >=98.0% | 709.92 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma-aldrich | SRE0096-1KG | 1KG | ... | Bovine Serum Albumin standard grade, powder, pH 7.0, New Zealand origin 運輸條件:濕冰 | >=98.0% | 12423.60 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma-aldrich | SRE0096-10KG | 10KG | ... | Bovine Serum Albumin standard grade, powder, pH 7.0, New Zealand origin 運輸條件:濕冰 | >=98.0% | 112404.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma-aldrich | NIST927E | EA | ... | Bovine Serum Albumin (7% solution) NIST(R) SRM(R) 927e 運輸條件:濕冰 | 12776.39 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Fisher | A/1278/46 | 25GR | ... | Albumin, bovine (fraction V), powder 25GR白蛋白,25GR | 1352.40 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Aladdin | A104912-25g | 25g | ... | Albumin from bovine serum牛血清白蛋白,組分 V 查看msds 運輸條件:低溫加冰 | for molecular biology | 297.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | A104912-500g | 500G | ... | Albumin from bovine serum牛血清白蛋白,組分 V 查看msds | for molecular biology | 3199.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | A116563-5g | 5g | ... | Albumin from Bovine Serum牛血清白蛋白 查看msds 運輸條件:低溫加冰 | Biological technical grade, 96% | 128.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | A104912-5g | 5G | ... | Albumin from bovine serum牛血清白蛋白,組分 V 查看msds | for molecular biology | 125.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | A104912-100g | 100g | ... | Albumin from bovine serum牛血清白蛋白,組分 V 查看msds 運輸條件:低溫加冰 | for molecular biology | 869.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | A116564-2ml | 2ml | ... | Albumin from Bovine Serum牛血清白蛋白 查看msds 運輸條件:低溫加冰 | 0.5 mg/ml Standard solution | 398.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | A116563-25g | 25g | ... | Albumin from Bovine Serum牛血清白蛋白 查看msds 運輸條件:低溫加冰 | Biological technical grade, 96% | 362.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | A119741-200mg | 200mg | ... | Bovine Serum Albumin牛血清白蛋白含量標準物質 查看msds 運輸條件:低溫加冰 | 98% | 2400.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Amresco | N208-10G | 10G | ... | BSA LOW ENODOTOXIN牛血清白蛋白,低內毒素 運輸條件:2-8℃ | BIOTECHNOLOGY GRADE | 1210.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Amresco | E588-25G | 25G | ... | ALBUMIN, BOVINE, RIA GRADE牛血清白蛋白 運輸條件:2-8℃ | RIA GRADE | 1540.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Amresco | E588-3KG | 3KG | ... | ALBUMIN BOVINE RIA GRADE牛血清白蛋白 運輸條件:2-8℃ | RIA GRADE | 53273.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Amresco | E588-100G | 100G | ... | ALBUMIN, BOVINE, RIA GRADE牛血清白蛋白 運輸條件:2-8℃ | RIA GRADE | 4180.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Amresco | 0175-25G | 25G | ... | ALBUMIN, BOVINE, pH 5.2牛血清白蛋白, pH 5.2 運輸條件:2-8℃ | BIOTECHNOLOGY GRADE | 1298.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Amresco | 0903-5G | 5G | ... | ALBUMIN, BOVINE (BSA), CRYSTALLINE牛血清白蛋白,組分V 運輸條件:2-8℃ | BIOTECHNOLOGY GRADE | 1980.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Amresco | 0903-25G | 25G | ... | ALBUMIN, BOVINE (BSA) CRYSTALLINE牛血清白蛋白,組分V 運輸條件:2-8℃ | BIOTECHNOLOGY GRADE | 8800.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Amresco | 0175-100G | 100G | ... | ALBUMIN, BOVINE, pH 5.2牛血清白蛋白, pH 5.2 運輸條件:2-8℃ | BIOTECHNOLOGY GRADE | 2640.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
顯示更多相關產品 | ||||||||
顯示更多相關產品 |
關于我們
聯系我們
招聘信息
版權聲明
購物幫助
化學百科
支付方式
Copyright? 北京伊諾凱科技有限公司 版權所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP備10218492號-1 質量管理體系認證證書
微信二維碼